FP0800056Z,FP系列晶振,百利通亚陶晶振,物料编码为FP0800056Z,型号为FP系列晶振,频率为8MHz,精度为±30ppm,负载电容为18pF,工作温度范围为:-40℃~85℃,尺寸为7.0*5.0mm,百利通亚陶晶振,SMD晶振,无源晶振,石英晶体,7050石英晶振,台产晶振,7050谐振器,晶振厂家,贴片晶振,四脚晶振,特点:高性能,高质量,高品质,应用在海上军舰,潜艇,海上摩托艇,飞机部分零件。
FP0800056Z,FP系列晶振,百利通亚陶晶振
参数表
型号
FP
频率
8MHZ
精度
±30ppm
负载电容
18pF
工作温度
-40℃-85℃
尺寸
7.0*5.0mm
FP0800056Z,FP系列晶振,百利通亚陶晶振
| 物料编码 | 贴片晶振 | 型号 | 频率 | 精度 | 负载电容 | 工作温度 | 包装 |
| FP0800056Z | CRYSTAL8.0000MHZ18PFSMD | FP | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP2500053 | CRYSTAL25.0000MHZ20PFSMD | FP | 25MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0800018 | CRYSTAL8.0000MHZ18PFSMD | FP | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600039 | CRYSTAL6.0000MHZ18PFSMD | FP | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP1200042 | CRYSTAL12.0000MHZ22PFSMD | FP | 12MHz | ±50ppm | 22pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP6400002 | CRYSTAL64.0000MHZ18PFSMD | FP | 64MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600026 | CRYSTAL6.0000MHZ20PFSMD | FP | 6MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600027 | CRYSTAL6.0000MHZ18PFSMD | FP | 6MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600035 | CRYSTAL6.0000MHZ20PFSMD | FP | 6MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600038 | CRYSTAL6.0000MHZ16PFSMD | FP | 6MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600040 | CRYSTAL6.0000MHZ12PFSMD | FP | 6MHz | ±50ppm | 12pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600041 | CRYSTAL6.0000MHZ12PFSMD | FP | 6MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0730013 | CRYSTAL7.3728MHZ20PFSMD | FP | 7.3728MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0730016 | CRYSTAL7.3728MHZ20PFSMD | FP | 7.3728MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0800046 | CRYSTAL8.0000MHZ20PFSMD | FP | 8MHz | ±15ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0800047 | CRYSTAL8.0000MHZ18PFSMD | FP | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0800049 | CRYSTAL8.0000MHZ18PFSMD | FP | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0980008 | CRYSTAL9.8304MHZ20PFSMD | FP | 9.8304MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0600044Q | CRYSTAL6.0000MHZ18PFSMD | FP | 6MHz | ±40ppm | 18pF | -40°C~125°C | 4-SMD,NoLead |
| FP0730017Z | CRYSTAL7.3728MHZ18PFSMD | FP | 7.3728MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP1070001 | CRYSTAL10.779375MHZ12PFSMD | FP | 10.779375MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP1200039 | CRYSTAL12.0000MHZ18PFSMD | FP | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP1200040 | CRYSTAL12.0000MHZ20PFSMD | FP | 12MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP1840019 | CRYSTAL18.4320MHZ20PFSMD | FP | 18.432MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP2400015 | CRYSTAL24.0000MHZ20PFSMD | FP | 24MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP2450003 | CRYSTAL24.5760MHZ20PFSMD | FP | 24.576MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead |
| FP2500045 | CRYSTALSURFACEMOUNT | FP | - | - | - | - | 4-SMD,NoLead |
| FP2500049 | CRYSTALSURFACEMOUNT | FP | - | - | - | - | 4-SMD,NoLead |
| FP2500054 | CRYSTAL25.0000MHZ18PFSMD | FP | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead |
| FP2500058 | CRYSTALSURFACEMOUNT | FP | - | - | - | - | 4-SMD,NoLead |



希华晶振,贴片晶振,GX-50322晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振
希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体
NDK晶振,有源晶振,差分晶振,7311S-DF晶振,7311SDG晶振,7311SGF晶振,7311SGC晶振
希华晶振,石英晶振,CSX-5032晶振,CTSX-5032晶体,SX-5032晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
KDS晶振,石英晶振,DSX211A晶振,DSX211AL晶振
希华晶振,贴片晶振,OSC52晶振,石英晶振


