Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振,尺寸1.6*1.0mm,频率52MHZ,日本京瓷晶振,进口无源晶振,1610mm超小型晶振,四脚贴片晶振,石英振动子,石英晶体振荡器,石英贴片晶振,无源石英晶体,无源晶振,SMD晶振,52MHZ贴片晶振,无线通讯晶振,轻薄型晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高质量晶振,移动通信专用晶振,蓝牙晶振,无线局域网专用晶振,网络设备晶振,影音系统晶振,智能家电晶振,智能音响专用晶振,具有高性能轻薄型的特点。
石英晶振产品常常应用范围移动通信、蓝牙®、无线局域网,网络设备,影音系统,智能家电,智能音响等领域。Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振.
Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振 参数表
| 項目 | 記号 | 标准规格 | 単位 | 备注 | ||||||||||
| 频率 | f_nom | 52.000 | MHz | |||||||||||
| 过音阶 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||
| 负载容量 | CL | 8 | pF | |||||||||||
| 频率容许偏差 | f_tol | ±10 | ×10−6 | 25°C±3°C | ||||||||||
| 串联电阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||
| 激励水平 | DL | Table 2 |
W
|
|||||||||||
| 工作温度范围 | T_use | −30~ +85 | °C | |||||||||||
| 保存温度范围 | T_stg | −40~ +85 | °C | |||||||||||
| 频率温度特性 | f_tem | ±15 | ×10−6 |
相对于25°C频率的偏差 |
||||||||||

Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振 尺寸图
Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振
无源晶振产品特性:
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature工作温度 |
| CT2520DB19200C0FLHAF | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA24000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA25000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX2520SB24000D0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA20000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA26000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA30000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA27000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA13560D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA32000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA09843D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
| CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
| CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA12000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
| CT2520DB26000C0FZZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -25°C ~ 85°C |
| CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA20000D0HSSCC | 京瓷晶振 | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA10000D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA16000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA28636D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA40000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2520SB13560D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA25000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA32000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA26000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA27000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA09843D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA28636D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA30000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA10000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA32000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA12000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA40000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA13560D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA16000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA20000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA24000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |


W


希华晶振,贴片晶振,GX-50322晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振
NDK晶振,有源晶振,差分晶振,NP3225SA晶振,NP3225SB晶振,NP3225SC晶振
希华晶振,石英晶振,CSX-3225晶振,CTSX-3225晶振,SX-3225晶体
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
FP2500053,百利通亚陶无源晶体,石英晶体谐振器
FL2500123Z,FL系列晶振,百利通亚陶石英晶振


