1612mm,台湾玛居礼晶振,X11-24.000-20-10/10W,24MHZ,尺寸1.6*1.2mm,频率24MHZ,MERCURY石英晶振,轻薄型晶振,四脚贴片晶振,1612mm无源谐振器,水晶振动子,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,石英无源晶振,无源贴片晶振,SMD晶振,便携式设备晶振,多媒体设备晶振,小型设备晶振,无线通信晶振,可穿戴设备晶振,蓝牙音响晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低功耗晶振,高性能晶振,高质量晶振,具有高质量低损耗的特点。
石英晶体产品可满足不同应用的需求,适合用于便携式设备,多媒体设备,小型设备,无线通信,可穿戴设备,蓝牙音响等应用。1612mm,台湾玛居礼晶振,X11-24.000-20-10/10W,24MHZ.
1612mm,台湾玛居礼晶振,X11-24.000-20-10/10W,24MHZ 参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 MHz ( Fund. ) | 20.0 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
1612mm,台湾玛居礼晶振,X11-24.000-20-10/10W,24MHZ 尺寸图
1612mm,台湾玛居礼晶振,X11-24.000-20-10/10W,24MHZ
无源晶振产品特性:
整个封装可以通过顶部金属盖和两个底部焊盘接地
占地面积小。非常适合空间受限的应用
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能