X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY轻型晶体,2016mm,尺寸2.0*1.6mm,频率48MHZ,台湾无源晶振,玛居礼小体积晶振,石英振动子,石英贴片晶振,SMD晶振,2016mm贴片晶体,轻薄型晶振,石英晶体谐振器,无源SMD晶振,贴片石英晶体,48MHZ无源晶振,测试设备晶振,仪器设备晶振,可穿戴设备晶振,便携式设备晶振,视听设备晶振,智能音响晶振,物联网晶振,低损耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高质量晶振,具有低成本低损耗的特点。
谐振器产品比较常用于测试设备,仪器设备,可穿戴设备,便携式设备,视听设备,智能音响,物联网等应用领域。X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY轻型晶体,2016mm.
X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY轻型晶体,2016mm 参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 ~ 48.0 MHz ( Fund. ) | 48.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY轻型晶体,2016mm 尺寸图
X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY轻型晶体,2016mm
产品特性:
尺寸2.0*1.6mm SMD晶振
频率范围20~54MHZ
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能