ELM8,英国AEL晶振,ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T,3225mm,24MHZ,尺寸3.2*2.5mm,频率24MHZ,艾尔石英晶体,石英振动子,轻薄型晶体,无铅环保晶振,四脚贴片晶体,3225贴片晶振,金属面无源晶振,无源SMD晶体,石英贴片晶振,石英晶体谐振器,无源晶振,SMD晶振,高质量晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,平板电脑专用晶振,AV视听设备晶振,数字音频晶振,小型设备晶振,便携式设备晶振,移动通信晶振,蓝牙耳机晶振,具有高质量高性能的特点。谐振器产品可满足不同应用程序的需求,比较适合用于平板电脑,AV视听设备,数字音频,小型设备,便携式设备,移动通信,蓝牙耳机等应用。ELM8,英国AEL晶振,ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T,3225mm,24MHZ.
ELM8,英国AEL晶振,ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T,3225mm,24MHZ 参数表
| STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||
| Frequency Range | 8.000 to 125.000 MHz | |||||||||
|
Operation Mode 8MHz -54MHz 64MHz - 125MHz (Contact Abracon for available frequencies) |
Fundamental 3rd Overtone (Standard Frequencies: 64, 66, 66.6666, 75, 80, 98.304, 100, 125MHz) |
|||||||||
| Operating Temperature | -10°C to +60°C, see options | |||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 50PPM, see options | |||||||||
|
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C) |
± 50PPM, see options | |||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See Table below | |||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 3.0 pF | |||||||||
| Load Capacitance (CL) | 18 pF, see options | |||||||||
| Drive Level |
10 μW Typ 100μW |
|||||||||
| Aging (@ 25°C, First Year) | ±2ppm | |||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||||
| Seal Method | Seam | |||||||||
| RoHS Compliant | Yes | |||||||||
| Pb Free | Yes | |||||||||
| MSL | NA | |||||||||

ELM8,英国AEL晶振,ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T,3225mm,24MHZ 尺寸图
ELM8,英国AEL晶振,ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T,3225mm,24MHZ
产品特性:
公差:±10ppm可用
工作温度-10°C至+60°C至-40°C至+125°C
| Part | Brand | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
| X12M000000S096 | AEL晶振 | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S045 | AEL Crystals | 2mm | 6mm | 9mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S051 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S067 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S073 | AEL Crystals | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |







X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm
X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY轻型晶体,2016mm
Rubyquartz晶振,AS-20.000-20-F-SMD-TR,AS-SMD,16MHZ
30MHZ,5032mm,H130B-30.000-22-TR,rubyquartz电话晶振
1210小封装晶振,BMC-12蓝牙晶振,LihomCrystal,四脚石英晶体
278-27.0M1015HW-TR,3225mm,Oscilent石英谐振器,27MHZ
2520mm无源晶体,CU200智能穿戴晶振,纳卡水晶振动子,四脚贴片晶振
嘉硕TST晶振,TZ0614A移动应用晶振,5032mm四脚贴片晶振
FSX-1M电信设备晶振,1612超小型晶振,Fujicom富士通晶振
27MHZ,5032mm,HE-MCC-53E-27.00-16,HEC四脚无源晶振


