6G通信差分晶振,日本电波有源振荡器,NP5032SA-125MHZ-NSC5400C,尺寸5.0x3.2mm,频率125MHZ,输出逻辑LVPECL,差分输出信号LV-PECL,LV-PECL输出晶振,125MHZ差分晶振,OSC差分晶振,有源差分振荡器,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,高频差分晶振,智能家居差分晶振,光通信差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,LV-PECL贴片晶振,LV-PECL石英晶振,具有低抖动低电压低相位的特点。
有源晶振产品很适合用于SONET,SDH,与千兆以太网相关的设备。以及6G应用,仪器仪表,智能家居等领域.6G通信差分晶振,日本电波有源振荡器,NP5032SA-125MHZ-NSC5400C.
6G通信差分晶振,日本电波有源振荡器,NP5032SA-125MHZ-NSC5400C参数表
Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
min | max | Units | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||||||||||
2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||||||||||
3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||||||||||
Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Nominal Frequency | fnom |
|
125 |
|
MHz | See Table.2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Supply Voltage | VCC | +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 60 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||||||||||
4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||||||||||
5 | Output Level | - | LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Load | RL | 50 | Ω | Connect to VCC- 2.0 V | ||||||||||||||||||||||||
7 | Operating Temperature Range | Topr | [0 to +70] to [-40 to +85] | 。C | See Table.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | ± 25 to ± 100 | ppm | See Table.1, *1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Output Voltage | VOL | VCC- 1.81 | VCC- 1.62 | V | ||||||||||||||||||||||||
VOH | VCC- 1.025 | VCC-0.88 | V | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 1 | ns | 20 % to 80 % waveform | ||||||||||||||||||||||||
11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | |||||||||||||||||||||||
12 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||||||||||
H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||||||||||
L level (0.3 VCCmax) | High impedance |


6G通信差分晶振,日本电波有源振荡器,NP5032SA-125MHZ-NSC5400C尺寸图
产品特性:
LVPECL差分晶振输出SPXO
Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
NP3225SB | 200MHZ | NSC5236B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200MHZ | NSC5238A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200MHZ | NSC5238B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 100MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 100MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 100MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 100MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SBB | 100MHZ | NSC5187A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SBB | 125MHZ | NSC5187A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SBB | 156.25MHZ | NSC5187A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SBB | 100MHZ | NSC5187B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SBB | 125MHZ | NSC5187B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SBB | 156.25MHZ | NSC5187B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAD | 100MHZ | NSC5347B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAD | 156.25MHZ | NSC5347B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SBD | 100MHZ | NSC5348B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SBD | 156.25MHZ | NSC5348B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SCD | 100MHZ | NSC5349B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SCD | 156.25MHZ | NSC5349B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 100MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 102.564MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 125MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 148.5MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 156.25MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 100MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 102.564MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 125MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 148.5MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 156.25MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 100MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 102.564MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 125MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |

