村田的编码CSTNE12M0G550000R0是一款小封装三脚型的SMD谐振器
株式会社村田制作所(以下称“本公司”)现已在磁力传感器的产品阵容中新增了全方位(XYZ多轴方向)检测磁场的全方位贴片型陶瓷谐振器“MRMS591P”和“MRMS581P”(以下称“本产品”)。本产品已开始批量生产。村田的编码CSTNE12M0G550000R0是一款小封装三脚型的SMD谐振器
CSTCE16M0V51Z-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M0V53-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M0V53C-R0 | 16.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M0V53Z-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M2V53003-R0 | 16.250MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M3V53-R0 | 16.384MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M5V53-R0 | 16.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M6V53-R0 | 16.670MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M6V53C-R0 | 16.670MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M6V53Z-R0 | 16.670MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M8V53-R0 | 16.800MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M9V53-R0 | 16.934MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M9V53C-R0 | 16.934MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M9V53Z-R0 | 16.934MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE17M0V53-R0 | 17.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE17M2V53-R0 | 17.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V13C99-R0 | 18.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE18M0V33-R0 | 18.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V51-R0 | 18.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V53-R0 | 18.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V53C-R0 | 18.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE18M4V53-R0 | 18.432MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M4V53C-R0 | 18.432MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE18M4V53Z-R0 | 18.432MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M7V53-R0 | 18.750MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M2V13L99-R0 | 19.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M2V51-R0 | 19.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M2V53-R0 | 19.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
针对这一问题,村田晶振公司除了在陶瓷晶振方面取得不错的成绩以外,通过运用在AMR传感器方面的特有技术,开发了即使在磁场方向不确定的情况下也能检测磁场的全方位AMR传感器。传统的磁力传感器对于单轴方向的检测会产生磁阻,以实现ON输出。本产品通过对电阻模式进行精心设计,能够在ON和OFF输出之间进行切换,而不受磁力线方向的影响。村田的编码CSTNE12M0G550000R0是一款小封装三脚型的SMD谐振器
CSTCE19M6V51-R0 | 19.660MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M6V53-R0 | 19.660MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V53C-R0 | 20.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE20M0V53Z-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G55A-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G55Z-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M19G55-R0 | 8.192MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M19G55001-R0 | 8.192MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M31G55-R0 | 8.312MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M38G52Z-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G55-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G55A-R0 | 8.388MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M38G55Z-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G52-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G55-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G55Z-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G52-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G55-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G55Z-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M21G52-R0 | 9.210MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M60G15L99-R0 | 9.600MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M83G15L99-R0 | 9.830MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M83G52-R0 | 9.830MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M84G52-R0 | 9.843MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M84G52A-R0 | 9.843MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCG20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M0V53-R0 | 22.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M1V51-R0 | 22.118MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M5V51-R0 | 22.579MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M5V53-R0 | 22.579MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG23M0V51-R0 | 23.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG23M0V53-R0 | 23.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M0V51-R0 | 24.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M0V53-R0 | 24.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M5V51-R0 | 24.576MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M5V53-R0 | 24.576MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG25M0V51-R0 | 25.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
“推荐阅读”
相关行业资讯
- 计时器件是数字电子产品的心脏
- SiTime定时简化电源问题并确保信号完整性
- MTI-milliren米利伦晶振公司数据手册
- Rubyquartz卢柏R2016-40.000-10-2050-TR晶体产品应用程序
- Crystek新产品CVCO55CC-1630-1630压控振荡器专用于卫星通信系统
- VTC石英晶体SM5B-20-C-30-30-F-24.000MHz型号参考列表详情
- Fortiming晶振XCS42-20M000-1C25B9频率控制产品系列
- Micro新型TS-3032-C7TAQA数字温度传感器模块应用
- EUROQUARTZ超低电流微型振荡器CXOU3ST-32.768K,50/M
- AEK滤波器A072-164M1型号大全介绍