冠杰订购热线:

0755-27839151
当前位置首页 » 行业资讯 » 华为手机蓝牙专享的SPXO有源晶振编码X1G005601009900

华为手机蓝牙专享的SPXO有源晶振编码X1G005601009900

返回列表 来源:冠杰电子 浏览:- 发布日期:2022-10-18 11:27:07【

日本品牌公司爱普生公司,经过几十年的努力奋斗,到如今已是家喻户晓的知名企业,并且将自身价值实现最大化,为用户提供高质量的晶振产品,所生产出来的产品符合认证要求,推出这款SG-8018CG晶振,OSC晶振编码X1G005601009900,频率54.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作温度-40至+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /OSC类型可编程时钟OSC,具有良好的稳定性能,低抖动,低电压等特点,比较适合用于智能家居,蓝牙模块,仪器设备,华为手机蓝牙等领域,SG-8018CG晶振其小体积,高精度,低功耗的特性以及优良的耐热性与耐环境特性,成为华为手机蓝牙的最佳之选,

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G005601008700 SG-8018CG 18.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601008800 SG-8018CG 4.915200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601008900 SG-8018CG 133.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009000 SG-8018CG 2.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009100 SG-8018CG 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009200 SG-8018CG 0.680000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009300 SG-8018CG 46.339200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009400 SG-8018CG 60.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009500 SG-8018CG 3.579545 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009700 SG-8018CG 16.666600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009800 SG-8018CG 13.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601009900 SG-8018CG 54.000000 MHz 2520贴片晶振
CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010000 SG-8018CG 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010200 SG-8018CG 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010300 SG-8018CG 64.478100 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010400 SG-8018CG 59.737100 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010500 SG-8018CG 64.342677 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010600 SG-8018CG 43.540157 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010700 SG-8018CG 25.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601010800 SG-8018CG 19.660800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601011000 SG-8018CG 85.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601011100 SG-8018CG 63.055823 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
华为手机蓝牙专享的SPXO有源晶振编码X1G005601009900,爱普生拓优科梦(Epson — yocom)将进一步究极用精微加工发挥“石英”材料的优越性能的“QMEMS”技术,创造出更小、更高性能或全新功能的石英晶振元器件;同时,融合爱普生集团的半导体与软件技术增添便于使用、能让顾客更体验到利用价值的“解决方案”.通过上述工作,我们将为社会的发展以及实现更舒畅的未来而竭诚奉献. 

X1G0056010099 16

华为手机蓝牙专享的SPXO有源晶振编码X1G005601009900,有源晶振的频率输出一定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也一定会伴随着某个负载值。在实际使用中,波形负载也是晶振的非常重要参数目标。挑选不妥的话,轻则导致晶振或别的模块作业不正常,功用无法完成,重则损坏模块甚至整机。


推荐阅读

【本文标签】:华为手机蓝牙专享的SPXO有源晶振编码X1G005601009900
【责任编辑】:冠杰电子版权所有:http://www.guanjiedz.com转载请注明出处