16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振
16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振,日本进口Kyocera京瓷晶振,型号CX2520DB,编码为CX2520DB16000D0GEJCC,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm四脚贴片晶振,频率为16MHz,无源晶振,石英晶振,贴片晶振,无铅环保晶振,具有超小型,轻薄型,耐热及耐环境特点,石英晶体谐振器应用于,数字家电,普通民用设备,移动通信设备,无线网络,蓝牙模块,无线局域网,可穿戴设备,医疗设备,汽车电子,小型便捷式设备,数码电子等应用。
16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振,参数表
項 目
記 号
CX2520DB 规格
単 位
備 考
周波数
f_nom
12000 ~ 54000
kHz
超调阶数
OT
Fundamental
―
負荷容量
CL
8
pF
关于其他的负荷容量请咨询
周波数許容偏差
f_tol
±15
× 10−6
25°C±3°C
直列抵抗
R1
Table 1
ohm
激励水平
DL
Table 2
W
動作温度範囲
T_use
−10 ~ +70 −30 ~ +85
°C
保存温度範囲
T_stg
−40 ~ +85
°C
周波数温度特性
f_tem
± 15
× 10−6
相对于25℃频率的偏差

16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振,尺寸图
16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振
■品名表示方法
CX2520DB 27000 □□ □ □ □ □□
① ② ③ ④⑤⑥ ⑦
①型名
②周波数
③負荷容量
|
D0 |
8 pF |
|
G |
± 15× 10−6 |
⑤动作温度范围及
⑥频率温度特性
|
EJ |
− 10 ~ +70°C |
± 15× 10−6 |
|
LJ |
−30 ~ +85°C |
± 15× 10−6 |
⑦个别规格
包装形态(包装1000/3000/1200个/卷轴)
| 原厂编码 | 2520晶振 | 频率 | 工作温度 | 包装/封装 |
| CX2520DB19200H0KFQC2 | CX2520DB | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0FLJCC | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0WZRC1 | CX2520DB | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GEJCC | CX2520DB | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GEJCC | CX2520DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0FLJCC | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000H0KLSA1 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000B0FLHA1 | CX2520DB | 27MHz | -10°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000H0FLJC3 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0GPSC1 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560H0FLJC1 | CX2520DB | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200D0FLJC2 | CX2520DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000D0FLJC1 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0GPSC1 | CX2520DB | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000H0FLJC1 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000D0FLJC1 | CX2520DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560D0FLJC2 | CX2520DB | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000H0FLJC1 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000D0FLJC1 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000H0FLJC1 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GPSC1 | CX2520DB谐振器 | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000H0FLJC1 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200H0FLJC1 | CX2520DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GPSC1 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000H0FLJC1 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000H0FLJC2 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0WZRC1 | CX2520DB | 16MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GEJCC | CX2520DB | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0FLJCC | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0FLJCC | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FZGC1 | CX2520DB | 38.4MHz | -25°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0FLJCC | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GEJCC | CX2520DB | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GEJCC | CX2520DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000H0FLJC1 | CX2520DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000C0WLSC1 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000D0GPSC1 | CX2520DB | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560D0GPSC1 | CX2520DB | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200D0GPSC1 | CX2520DB | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000H0FLJC1 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0GPSC1 | CX2520DB | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GPSC1 | CX2520DB | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0FLJC1 | CX2520DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576H0FLJC1 | CX2520DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GPSC1 | CX2520DB | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000D0GPSC1 | CX2520DB | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000D0GPSC1 | CX2520DB | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0FLJC1 | CX2520DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000H0FLJC1 | CX2520DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GPSC1 | CX2520DB | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400H0FLJC1 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0GPSC1 | CX2520DB | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0FLJC2 | CX2520DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000H0FLJC1 | CX2520DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GPSC1 | CX2520DB | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GEJCC | CX2520DB | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0FLJCC | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FLJCC | CX2520DB石英晶体 | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576H0HZQA1 | CX2520DB | 24.576MHz | -20°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26041F0FJLA1 | CX2520DB | 26.041MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GEJZ1 | CX2520DB | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GEJZ1 | CX2520DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0FLJZ1 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GEJZ1 | CX2520DB | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0FLJZ1 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GEJZ1 | CX2520DB | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0FLJZ1 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FLJZ1 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GEJZ1 | CX2520DB | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0FLJZ1 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0FLJZ1 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GEJZ1 | CX2520DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000C0FLJA1 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- RSM200S-32.768-6-TR-15PPM-NS1,RSM200S晶振,Raltron晶振
- RSM200S-32.768-6-TR-15PPM-NS1,RSM200S晶振,Raltron晶振,属于经典时钟系列,以±15PPM高精度公差,超低温漂性能,解决设备计时失准难题.产品经原厂精密切割与温度调校,温漂系数极低,在高低温交替,潮湿环境,轻微震动及电磁干扰场景下,依旧保持32.768kHz标准频率稳定输出,有效杜绝设备计时漂移,时序错乱,定时失效等常见故障.晶片谐振效率高,信号抖动极小,长期连续运行老化速率低,性能衰减微弱,使用寿命远超普通民用晶振.整体结构密封坚固,防潮防震,抗干扰能力突出,适配工业仪表,工控主板,户外智能设备,安防终端等严苛工况.冠杰商行专营Raltron原装正品,品质全程可溯源,欢迎各大厂商咨询合作.

- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振
- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振,高品质无源谐振器货源充足,咨询热线:0755-27839151.作为行业标杆级32.768kHz时钟晶振,该型号集高精度,低功耗,高稳定,高兼容等多重优势于一体,替代适配性极强,是各类电子设备时钟电路升级替换的优选器件.产品抗老化,耐温差,抗震动性能优异,可长期保持精准谐振状态,大幅降低设备后期时钟故障概率,提升产品市场竞争力.标准化8038贴片规格通用性广,适配绝大多数民用,工业电子设备.我司依托原厂直供渠道,杜绝假货与翻新货品,价格透明,交期高效,可提供选型指导,样品测试,批量供货一体化服务,为各行业客户提供稳定,靠谱的频率元器件采购解决方案.

- MC-306蓝牙设备晶振,Q13MC3061000700,8038贴片晶振
- MC-306蓝牙设备晶振,Q13MC3061000700,8038贴片晶振,频率32.768kHz,专为蓝牙设备RTC时钟设计.封装规格8.0×3.8mm,负载电容8.2pF,初始频差±20ppm,工作温度覆盖-40℃~+85℃.采用陶瓷气密封装,温度特性优异,长期老化率低,低激励电平适配电池供电蓝牙终端.四脚SMD结构支持自动化贴片生产,振荡稳定,抗干扰能力强,广泛搭载于BLE蓝牙模块,蓝牙遥控器,蓝牙传感终端,为主控芯片提供精准时基,保障蓝牙设备休眠计时与定时唤醒功能稳定运行.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48

手机版












添加微信


