1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器
1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器,尺寸3.2*2.5mm,频率24MHZ,日本KDS晶振,进口有源晶振,3225mm有源晶振,水晶振荡子,时钟振荡器,石英晶体振荡器,24MHZ有源晶振,SPXO晶体振荡器,低电压有源晶振,有源晶体振荡器,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,高性能有源晶振,高质量有源晶振,智能电网专用有源晶振,影像设备有源晶振,车载应用有源晶振,多媒体装置有源晶振,具有优异的耐压性能。
有源晶振产品非常适合用于WiLAN, WiMAX,智能电网,PLC、影像相关、车载多媒体装置等领域。1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器.
1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器,尺寸3.2*2.5mm,频率24MHZ,日本KDS晶振,进口有源晶振,3225mm有源晶振,水晶振荡子,时钟振荡器,石英晶体振荡器,24MHZ有源晶振,SPXO晶体振荡器,低电压有源晶振,有源晶体振荡器,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,高性能有源晶振,高质量有源晶振,智能电网专用有源晶振,影像设备有源晶振,车载应用有源晶振,多媒体装置有源晶振,具有优异的耐压性能。
有源晶振产品非常适合用于WiLAN, WiMAX,智能电网,PLC、影像相关、车载多媒体装置等领域。1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器.
1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器 参数表
項 目 | 特性コード |
出力周波数範囲 (MHz) |
記号 | 規 格 | 条 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 電圧 |
周波数 許容偏差 |
min. | Typ. | max. | 単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | A | * |
3(3.25)≦fo≦60 () →DSO213AW |
VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |||||||||||||||||||||||||||
M | * | +2.7 | +3.0 | +3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | * | +2.6 | +2.8 | +3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | * | +2.25 | +2.5 | +2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | * | +1.6 | +1.8 | +2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周波数許容偏差 (常温偏差含む) |
* | C | f_tol | −30 | − | +30 | X10−6 | −40?+105℃ |
−10?+70℃ (標準動作温度範囲) |
||||||||||||||||||||||||||
F | −15 | − | +15 | −40?+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | −12 | − | +12 | −30?+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | −10 | − | +10 | −20?+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | A,M | * |
3(3.25)≦fo≦32 () →DSO213AW |
ICC | − | − | +3.2 | mA | No Load | ||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A,M | * | 32<fo≦40 | − | − | +3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A,M | * | 40<fo≦48 | − | − | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A,M | * | 48<fo≦60 | − | − | +4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | * | I_std | − | − | 10 | μA | |||||||||||||||||||||||||||
出力負荷 | * | * | * | L_CMOS | − | 15 | pF | ||||||||||||||||||||||||||||
波形シンメトリ | * | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% VCC | ||||||||||||||||||||||||||
0レベル電圧 | * | * | * | VOL | − | − | VCC ×0.1 | V | |||||||||||||||||||||||||||
1レベル電圧 | * | * | * | VOH | VCC×0.9 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
立上り時間、立下り時間 | * | * | * | tr,tf | − | − | 6(5) | ns | 10?90% VCC Level(20?80% VCCLevel) | ||||||||||||||||||||||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | * | VIL | − | − | VCC ×0.2 | V | |||||||||||||||||||||||||||
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | * | VIH | VCC×0.8 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
出力ディスエーブル時間 | * | * | * | tPLZ | − | − | 200 | ns | |||||||||||||||||||||||||||
出力イネーブル時間 | * | * |
3(3.25)≦fo≦40 () →DSO213AW |
tPZL | − | − | 2 | ms | |||||||||||||||||||||||||||
40<fo≦60 | − | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位相ノイズ | * | * |
3(3.25)≦fo≦15 () →DSO213AW |
PHN | − | −140 | − | dBc/Hz | Offset 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||
15<fo≦26 | − | −134 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26<fo≦40 | − | −130 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40<fo≦60 | − | −125 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * |
3(3.25)≦fo≦60 () →DSO213AW |
− | −153 | − | Offset 100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
ピリオド ジッタ(1) | * | * | * | tRMS | − | 2.4 | − | ps | σ | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | tp-p | − | 23 | − | Peak to peak | ||||||||||||||||||||||||||||
トータル ジッタ(1) | * | * | * | tTL | − | 34 | − | ps | tDJ+n*tRJ n=14.1(BER=1*10−12) (2) | ||||||||||||||||||||||||||
位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦60 | tpj | − | − | 1 | ps | fo offset :12kHz ? 20MHz | ||||||||||||||||||||||||||
10≦fo<40 | fo offset :12kHz ? 5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包単位 | 2000pcs./reel(φ180) |
1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器 尺寸图
1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器
时钟振荡器产品特性:
对应窄偏差:±30×10(- 40 ~ + 105℃)
±15×10 - 6(- 40 ~ + 85℃)
±12×10 - 6(- 30 ~ + 85℃)
±10× 6(- 20 ~ + 70℃)
支持低背:0.53mm (DSO213AW)
AEC-Q100兼容
品牌 | 原厂代码 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载/电压 |
KDS晶振 | 1AR270002GA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12.9PF |
KDS晶振 | 1AR270002CG | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF |
KDS晶振 | 1AR270002CGA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF |
KDS晶振 | 1AR270002EH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF |
KDS晶振 | 1AV270002BA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 16PF |
KDS晶振 | 1AR270002CQ | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF |
KDS晶振 | 1AJ270002CH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF |
KDS晶振 | 1AJ270002DT | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF |
KDS晶振 | 1AR304002A | SMD-49 | 11*4.6 | 30.400M | 12PF |
KDS晶振 | 1AC112893EA | AT-49 | 11*4.6 | 11.2893M | 10PF |
KDS晶振 | 1AC125821EA | AT-49 | 11*4.6 | 12.58291M | 8.8PF |
KDS晶振 | 1AY289002DB | AT-49 | 11*4.6 | 28.900M | 12PF |
KDS晶振 | SB103CE1MM | SINGLE | |||
KDS晶振 | 1JAAL0032768BAAX | MO1532 | 32.768K | ||
KDS晶振 | 17CG03840A06 | DSR1612ATH | 1612 | 38.400M | 8PF |
KDS晶振 | 1RAK38400CKA | DSR211STH | 2016 | 38.4M | 7pf |
KDS晶振 | 1XZA032768AD19 | DSK321STD | 3225 | 32.768K | |
KDS晶振 | 7FG00003A03 | DSO1612AR | 1612 | 32.768KHZ | 3.3V |
KDS晶振 | ZC08759 | DSO211AH | 2016 | 25.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XSF016000EH | DSO221SHF | 2520 | 16.000M | |
KDS晶振 | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 7FE02496A00 | DSO221SX | 2520 | 24.96M | |
KDS晶振 | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333M | |
KDS晶振 | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225有源晶振 | 24.000M | |
KDS晶振 | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000M | |
KDS晶振 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | |
KDS晶振 | 1XSE038702AR | DSO321SRAB | 3225 | 38.7024M | |
KDS晶振 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | |
KDS晶振 | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25M | |
KDS晶振 | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V |
KDS晶振 | ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367667M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367667M | 2.8V |
KDS晶振 | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | |
KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | |
KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | |
KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | |
KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | |
KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V |
KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | |
KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | |
KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | |
KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | |
KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | |
KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | |
KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | |
KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | |
KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | |
KDS晶振 | 1XTQ19200ELA | DSA535SG | 5032 | 19.200M | |
KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V |
KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:1XSE024000AW1,DSO321SW智能电网晶振,大真空SMD振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- ODEMDLVTNF-200.000000,台湾泰艺晶振,7050石英晶体
ODEMDLVTNF-200.000000,台湾泰艺晶振,7050石英晶体,物料编码为ODEMDLVTNF-200.000000,型号为OD-M系列晶振,频率为200MHz,输出为LVDS,电压为3.3V,精度为±25ppm,工作温度为-40℃~85℃,尺寸为7.0*5.0mm晶振,7050石英晶振,有源晶体,SMD晶振,LVDS差分晶振,贴片晶振,石英晶体振荡器,晶振厂家,OSC晶振,八脚晶振,7050振荡器,台湾泰艺晶振,特点:高精度,高温度,高质量,低抖动,低电源电压等,应用在飞机部分零件,飞机安全系统和飞机显示系统等产品。
- OCKTGLJANF-30.000000,四脚贴片晶振,台产泰艺晶振
- OCKTGLJANF-30.000000,四脚贴片晶振,台产泰艺晶振,物料编码为OCKTGLJANF-30.000000,型号为OC晶振,频率为30MHz,输出为CMOS,电压为1.8V,精度为±50ppm,工作温度范围:-40℃~85℃,尺寸为7.0*5.0mm,SMD晶振,石英晶体振荡器,贴片晶振,晶振厂家,四脚晶振,7050振荡器,7050晶振,台产泰艺晶振,有源晶振,CMOS石英晶振,特点:高精度,高温度,高品质等优势,应用在智能保温杯,打印机,智能音响,智能音箱等。
- OCETDLJANF-25.000000,SPXO晶振,台湾泰艺晶振
OCETDLJANF-25.000000,SPXO晶振,台湾泰艺晶振,物料编码为OCETDLJANF-25.000000,型号为OC,频率为25MHz,输出为CMOS,电压为3.3V,精度为±25ppm,工作温度为-40℃~85℃,尺寸为7.0*5.0mm,台湾泰艺晶振,台产晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,7050振荡器,四脚晶振,贴片晶振,7050晶振,SPXO晶振,特点:高精度,高品质,高温度,低电压等,广泛应用在红绿灯,无人贩卖机,密码门锁,指纹门锁等产品。
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48