CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振,尺寸3.2*2.5mm,频率27MHZ,Kyocera京瓷无源晶振,日本进口晶振,日本Kyocera晶振,无源晶振,无源SMD晶体,陶瓷晶振,3225mm贴片晶振,两脚贴片晶振,27MHZ无源晶振,SMD晶振,陶瓷谐振器,无铅环保晶振,薄型晶体,水晶振动子,车载音响晶振,网络设备晶振,发动机控制专用晶振,轮胎气压监测系统专用晶体,小型设备晶振,便携式设备晶振,低损耗晶体,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高品质晶振,具有良好的稳定性能。
SMD晶振产品主要应用范围包含:发动机控制,轮胎气压监测系统(TPMS),高速车载网络,小型设备,便携式设备等应用.CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振.
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振,尺寸3.2*2.5mm,频率27MHZ,Kyocera京瓷无源晶振,日本进口晶振,日本Kyocera晶振,无源晶振,无源SMD晶体,陶瓷晶振,3225mm贴片晶振,两脚贴片晶振,27MHZ无源晶振,SMD晶振,陶瓷谐振器,无铅环保晶振,薄型晶体,水晶振动子,车载音响晶振,网络设备晶振,发动机控制专用晶振,轮胎气压监测系统专用晶体,小型设备晶振,便携式设备晶振,低损耗晶体,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高品质晶振,具有良好的稳定性能。
SMD晶振产品主要应用范围包含:发动机控制,轮胎气压监测系统(TPMS),高速车载网络,小型设备,便携式设备等应用.CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振.
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振 参数表
| 項 目 | 記 号 | 標準規格 | 単 位 | 備 考 | |||||||||||||
| 周波数 | f_nom | 27000 | MHz | ||||||||||||||
| オーバートーン次数 | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||||
| 負荷容量 | CL | 8 | pF | その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||
| 周波数許容偏差 | f_tol | ±50 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||||
| 直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||||
| 励振レベル | DL | Table 2 |
|
||||||||||||||
| 動作温度範囲 | T_use | −40 ~ +150 | °C | ||||||||||||||
| 保存温度範囲 | T_stg | −40 ~ +150 | °C | ||||||||||||||
| 周波数温度特性 | f_tem | ± 150 | × 10−6 |
相对于25°C频率的偏差 |
|||||||||||||
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振 尺寸图
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振
3225晶振产品特性:
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作温度 |
| CX3225CA32000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA25000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| CT2520DB19200C0FLHAF | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX5032GB10000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX5032GB16000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX5032GB20000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX5032GB12000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA24000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA25000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX5032GB27000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX5032GB14318H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2520SB24000D0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, 3225贴片晶振 | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA20000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA26000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA30000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA27000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA13560D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA32000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA09843D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX5032GB16000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX5032GB08000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX5032GB10000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX5032GB14745H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX5032GB24576H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
| CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
| CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA12000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
| CT2520DB26000C0FZZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -25°C ~ 85°C |
| CX5032GB08000H0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX5032GB12000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA20000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA10000D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA16000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA28636D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA40000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX5032GB19200P0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2520SB13560D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA25000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA32000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA26000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA27000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA09843D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA28636D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA30000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA10000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA32000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA12000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA40000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA13560D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA16000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225GA20000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA24000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振
- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振,高品质无源谐振器货源充足,咨询热线:0755-27839151.作为行业标杆级32.768kHz时钟晶振,该型号集高精度,低功耗,高稳定,高兼容等多重优势于一体,替代适配性极强,是各类电子设备时钟电路升级替换的优选器件.产品抗老化,耐温差,抗震动性能优异,可长期保持精准谐振状态,大幅降低设备后期时钟故障概率,提升产品市场竞争力.标准化8038贴片规格通用性广,适配绝大多数民用,工业电子设备.我司依托原厂直供渠道,杜绝假货与翻新货品,价格透明,交期高效,可提供选型指导,样品测试,批量供货一体化服务,为各行业客户提供稳定,靠谱的频率元器件采购解决方案.

- MC-306蓝牙设备晶振,Q13MC3061000700,8038贴片晶振
- MC-306蓝牙设备晶振,Q13MC3061000700,8038贴片晶振,频率32.768kHz,专为蓝牙设备RTC时钟设计.封装规格8.0×3.8mm,负载电容8.2pF,初始频差±20ppm,工作温度覆盖-40℃~+85℃.采用陶瓷气密封装,温度特性优异,长期老化率低,低激励电平适配电池供电蓝牙终端.四脚SMD结构支持自动化贴片生产,振荡稳定,抗干扰能力强,广泛搭载于BLE蓝牙模块,蓝牙遥控器,蓝牙传感终端,为主控芯片提供精准时基,保障蓝牙设备休眠计时与定时唤醒功能稳定运行.

- TSX-322516.0000MF18X-AC3,日本进口晶振,3225mm晶振
- TSX-322516.0000MF18X-AC3,日本进口晶振,3225mm晶振,16MHz通用频点,归属成熟量产TSX-3225产品线.紧凑3225封装适配轻薄化智能硬件设计,满足全自动SMT贴片制造需求.负载参数标准化,匹配市面主流MCU,射频芯片振荡电路,减少外围调试工作量.高低温工况下频漂可控,有效规避间歇性不起振故障,产品符合RoHS环保标准.广泛用于智能家居,无线网关,数据采集模块.冠杰商行主营EPSON全系列频率元器件,货源正规,支持小批量试样,长期稳定供货.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48

手机版











添加微信


