EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振
EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振,尺寸5.00x3.20x1.20mm,频率133MHz,输出逻辑LV-PECL,进口LV-PECL差分振荡器,LV-PECL输出晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低电流差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分振荡器,网络设备差分晶振,5032mm差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振.
差分晶振产品主要应用于6GWIFI,6G光模块,无线网络,网络设备,交换机,基站,仪器仪表,蓝牙模块,测试与测量等领域。EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振.
EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振,尺寸5.00x3.20x1.20mm,频率133MHz,输出逻辑LV-PECL,进口LV-PECL差分振荡器,LV-PECL输出晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低电流差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分振荡器,网络设备差分晶振,5032mm差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振.
差分晶振产品主要应用于6GWIFI,6G光模块,无线网络,网络设备,交换机,基站,仪器仪表,蓝牙模块,测试与测量等领域。EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振.
EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振 参数表
Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
LV-PECL | LVDS | ||||
SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN |
SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN |
||||
Output frequency range | f0 | 133 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC = ±10 % | ||
Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
Operating temperature | T_use |
B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C |
|||
Frequency tolerance | f_tol |
C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 |
|||
Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. |
OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0 = 700 MHz |
|
Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
Output voltage (LV-PECL) |
VOH | VCC - 1.0 V to VCC - 0.8 V | - | DC characteristics | |
VOL | VCC -1.78 V to VCC -1.62 V | - | |||
Output voltage (LVDS) |
VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1 , VOD2 | DC characteristics |
dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD = | VOD1 - VOD2 | | ||
VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1 , VOS2 | ||
dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS = | VOS1 - VOS2 | | ||
Output load condition (ECL)/(LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC - 2.0 V | |
L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT to OUT | ||
Input voltage | VIH | 70 % VCC Min. | OE terminal | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH - VOL ) | |
- | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
Start-up time | t_str | 3 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz | ||
Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6 / year Max. |
+25 °C , VCC = 2.5 V or 3.3 V First year. |
EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振 尺寸图
石英晶体振荡器产品特性:
更多相关日本爱普生晶振型号
进口晶振编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0042410100 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 133.333333 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410101 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 148.350000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410102 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 114.285000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410103 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 250.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410104 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 350.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410105 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 80.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410106 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 98.304000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410108 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 297.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610001 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610002 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610003 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610005 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610006 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610007 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610008 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610009 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610010 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610011 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610012 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610013 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610015 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610016 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610017 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610020 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610021 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610023 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610024 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610025 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610026 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610027 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610028 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610029 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610030 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610031 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610033 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610034 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610035 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610036 | EPSON晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610039 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610040 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610042 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610043 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610044 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610045 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610046 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610047 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610048 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610049 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610050 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610052 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610053 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610054 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610055 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610058 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610059 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610061 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610062 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610063 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610064 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610065 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610066 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610067 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器
M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器,尺寸7.0*5.0mm,频率156.25MHZ,输出逻辑LVPECL,瑞萨差分晶振,差分输出信号LV-PECL,LVPECL差分振荡器,LV-PECL输出晶振,差分贴片晶振,OSC差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分振荡器,低相噪差分晶振,高频差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络应用差分晶振,6G路由器专用差分晶振,小型设备专用差分晶振,非常适合用于6G基站,光通信、光收发器,可视化智能家居,娱乐设备,数字视频,仪器仪表以及光模块等领域
M675是一种VCSO(电压控制SAW振荡器)低抖动频率源时钟生成。集成SAW(声表面波)延迟线实现高Q VCO(电压受控振荡器)功能导致低输出相位噪声和非常低的抖动。M675-01有源晶振有多种型号可供选择频率从125到175MHz。M675-02提供500至700MHz。最低保证±100ppm的拉力范围符合GbE要求。(它还完全满足±50 ppm的最小拉力范围通常需要的规范。)行业标准Kvco(VCO增益)提供完全的替换兼容性。M675非常适合锁相环实现、时钟和数据恢复电路,以及电信和光纤中的其他定时应用网络系统(例如SONET/SDH)。M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器.
- 510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器
510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器,尺寸5.0*3.2mm,频率106.25MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性25ppm,XO时钟振荡器(标准),LV-PECL输出晶振,有源差分晶振,差分晶体振荡器,6GWIFI差分晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,高性能差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,贴片型差分振荡器.
差分晶振产品具有低抖动低电压的特点,主要应用范围SONET/SDH/OTN网络,千兆以太网,光纤通道/SAS/SATA,PCI Express总线,3G-SDI/HD-SDI/SDI,电信,交换机/路由器,FPGA/ASIC时钟生成等领域.510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器.
- 6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振
6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振,尺寸3.2*2.5mm,频率156.25MHZ,输出逻辑LVDS,LVDS晶振,LVDS差分晶体振荡器,小尺寸差分晶振,156.25MHZ差分振荡器,SPXO差分晶振,差分石英晶体振荡器,OSC差分石英晶振,低电压差分振荡器,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,通讯差分晶振,工业级差分振荡器,6G模块差分晶振,光通讯差分信号输出LVDS,路由器差分晶振,汽车音响差分晶振。
差分晶体振荡器产品非常适合用于低端路由器、以太网、光收发器,6G兼容设备、基站、光网络单元、SDH/SONET设备以及汽车音响、汽车电脑等领域.6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48