XUH530000.032768I,5032mm,32.768KHz,HCMOS,Renesas品牌
XUH530000.032768I,5032mm,32.768KHz,HCMOS,Renesas品牌,进口晶振,Renesas瑞萨电子晶振,XU系列晶振,编码为:XUH530000.032768I,LVCMOS输出晶振,小体积晶振尺寸:5.0x3.2x1.2mm封装,电压:3.3V,稳定性:±100ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至+85℃,六脚贴片晶振,石英晶振,有源晶振,5032晶振,石英晶体振荡器。具有超小型晶振,轻薄型晶振,低相位噪声晶振,低电源电压晶振,低抖动晶振,低电平晶振,高品质等特点。被广泛用于:移动通讯设备,无线网络晶振,物联网晶振,GPS定位晶振,导航晶振,安防设备等。
XUH530000.032768I,5032mm,32.768KHz,HCMOS,Renesas品牌,产品特点:
频率范围:0.016MHz至1500MHz
输出类型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V 贴片晶振
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
包选项:5.0×3.2×1.2mm,7.0×5.0×1.3mm
工作温度:-20°C至+70°C,频率稳定性选项:±20、±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+85°C,频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C,频率稳定性选项:±50或±100 ppm
XUH530000.032768I,5032mm,32.768KHz,HCMOS,Renesas品牌,参数表
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||
Output Frequency Range | FOUTR | 32.768 | KHz | |||||||||||||||||||||
Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
Aging (1st year) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||
Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||
Output Load | To GND | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||
Start-up Time | TST | Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||
Output Rise Time | 20% to 80% VPP (Standard frequencies | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
Output Fall Time | 80% to 20% VPP (Standard frequencies) | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||
Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||
Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 7 | 10 | psec | |||||||||||||||||||
Random Jitter | RJ | Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
0.6 | 0.7 | psec | |||||||||||||||||||
Deterministic Jitter | DJ | 10 | 22 | psec | ||||||||||||||||||||
Total Jitter | TJ | 19 | 31 | psec | ||||||||||||||||||||
Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Standard frequencies | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||
Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -90 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
1kHz of Carrier | -113 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
10kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
100kHz of Carrier | -129 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
1MHz of Carrier | -147 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
10MHz of Carrier | -156 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
Output Frequency (Standards) | F OUT | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz, 212,5MHz,250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) |

编码 | 晶振厂家 | 描述 | 系列 | 频率 |
XLH738000.921600X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz |
XLH530000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz |
XLH730000.921600X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz |
XLH530000.750000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz |
XLH736000.921600I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz |
XLP725000.750000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ LVPECL | XLP | 750 kHz |
XAH336000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.774 kHz |
XAH335000.127722I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.722 kHz |
XLH530000.900000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 900.0000KHZ HCMOS | XLH | 900 kHz |
XAH335000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.774 kHz |
XLH530000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ HCMOS | XLH | 800 kHz |
XLH536000.840000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 840.0000KHZ HCMOS | XLH | 840 kHz |
XLH736000.850000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 850.0000KHZ HCMOS | XLH | 850 kHz |
XLH536000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ HCMOS | XLH | 800 kHz |
XLH736000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz |
XUH535000.127700K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 127.7 kHz |
XUH535000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz |
XUH535000.192000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 192 kHz |
XLL535000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz |
XLQ735000.775000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 775.0000KHZ LVPECL | XLQ | 775 kHz |
XLL735000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz |
XUH535000.042000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 42 kHz |
XUH535000.044000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 44 kHz |
XUH535000.096000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 96 kHz |
XUH530000.460800X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz |
XUH530000.032768X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz |
XUH516000.032768I | 石英晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz |
XUH526000.828000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 828 kHz |
XUH536000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
XUH536000.050000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz |
XUH335000.034133I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XUH | 34.133 kHz |
XUH535000.034133I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 34.133 kHz |
XUH715000.016000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 16 kHz |
XUH530000.500000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 500 kHz |
XUH535000.100000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 100 kHz |
XLL736000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 750 kHz |
XUH736000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz |
XUH530000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
XLL536000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz |
XUH530000.460800I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz |
XUH535000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
XUH730000.340000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 340 kHz |
XUH530000.032768K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
XUH530000.400000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 400 kHz |
XUX738000.024000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 24.0000KHZ HCMOS SMD | XUX | 24 kHz |
XUH536000.032767I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.767 kHz |
XUH536000.038000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 38 kHz |
XUX730000.020000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUX | 20 kHz |
XUL538000.640000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUL | 640 kHz |
XUN538000.640000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUN | 640 kHz |
XUH538000.064000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 64 kHz |
XUH538000.040000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 40 kHz |
XUN535000.033330K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUN | 33.33 kHz |
XUN735000.032000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32 kHz |
XUN738000.032768X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32.768 kHz |
XUN736000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32.768 kHz |
XLH530000.751234X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 751.2340KHZ HCMOS | XLH | 751.234 kHz |
XLH730000.751234X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 751.2340KHZ HCMOS | XLH | 751.234 kHz |
XLH736000.954000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 954.0000KHZ HCMOS | XLH | 954 kHz |
XUO535000.033330K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUO | 33.33 kHz |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:XUH530000.032768I,5032mm,32.768KHz,HCMOS,Renesas品牌
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 日本大真空晶振,DSO751SR,7050振荡器,1XSR025000AR25,游戏设备晶振
- 日本大真空晶振,DSO751SR,7050振荡器,1XSR025000AR25,游戏设备晶振,7.0x5.0mm贴片晶振在现如今来说,算一款体积较大的贴片晶振,但市场上仍是不可缺少7050石英晶振,该体积的产品采用金属面编带封装,具备充分的封密性能,采用自动贴片机高速焊接。DSO751SR是一款日本大真空晶振,该晶振7349 尺寸;低电流消耗:最大 8mA;电源电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V,是一款石英晶体振荡器;提供窄偏差: ±20ppm/±30ppm/±50ppm/±100ppm;通过使用 AT cut 基波谐振器,可提供高达 167MHz 的频谱,低抖动提供高性能;扁平:1.5mm;符合 AEC-Q200 标准;CMOS 电平输出。应用于:PC、游戏设备;DSC、DVD、蓝光、HDTV、DVC、HDD;WiMAX 系列;摄像头模块;Gb以太网;汽车多媒体设备。
- 1TJF0SPDP1AA00G,大真空贴片晶振,32.768K时钟晶振,DST310S,3215进口晶振
- 1TJF0SPDP1AA00G,大真空贴片晶振,32.768K时钟晶振,DST310S,3215进口晶振,日本进口KDS大真空晶振,DST310S是一款微型晶振,尺寸3.2x1.5mm晶振,1TJF0SPDP1AA00G晶振频率是32.768KHZ,为32.768K时钟晶振,SMD音叉型石英振子,超小型,轻薄型,采用陶瓷封装,金属盖,实现高精度,高可靠性特点,符合欧盟环保ROHS标准,满足无铅高温回流焊接曲线要求,符合AEC-Q200标准,被广泛应用于移动通信设备,电波钟,数字家电,多媒体设备,钟表电子晶振,智能水电表,仪器仪表设备,智能手机晶振,儿童手表晶振,无线网络晶振,蓝牙模块晶振,平板电脑晶振,汽车电子,智能家居,计时产品等应用。
- 低抖动晶振,1XXB16368MAA,TCXO温补晶振,进口有源贴片,DSB221SDN
- 低抖动晶振,1XXB16368MAA,TCXO温补晶振,进口有源贴片,DSB221SDN 2520温补晶振被广泛应用到一些比较高端的数码通讯产品领域,GPS全球定位系统,智能手机,WiMAX和蜂窝和无线通信等产品,符合RoHS/无铅。DSB221SDN系列晶振就是一款尺寸为2.5*2.0mm的温补晶振,1XXB16368MAA支持低电压,低相位噪声,单体结构,用于手机、GPS/GNSS、工业用无线通信设备等。低抖动晶振,进口有源贴片,2520贴片晶振,TCXO温补晶振,日本大真空晶振,进口KDS振荡器,石英晶体振荡器,数码电子晶振,智能手机晶振。
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151

电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48
